WORKS
| 建築場所 | 藤沢市大庭 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
| 用途 | 賃貸マンション |
| 敷地面積 | 3,467㎡ |
| 延床面積 | 3,938㎡ |
| 竣工年月 | 2002年10月 |
| 設計・監理 | 株式会社 金子設計 |

| 建築場所 | 藤沢市辻堂西海岸 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 用途 | 公共施設 |
| 敷地面積 | 1,127㎡ |
| 延床面積 | 769㎡ |
| 竣工年月 | 2002年7月 |
| 設計・監理 | 株式会社 聖建築事務所 |

| 建築場所 | 藤沢市辻堂新町 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造 一部鉄筋コンクリート造 |
| 用途 | 公共施設 |
| 造成面積 | 2,553㎡ |
| 竣工年月 | 1998年8月 |


| 建築場所 | 藤沢市鵠沼海岸 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 |
| 用途 | 公共施設 |
| 造成面積 | 4,068㎡ |
| 竣工年月 | 1998年3月 |



| 建築場所 | 藤沢市辻堂西海岸 |
|---|---|
| 工種・規模 | ボックスカルバート擁壁 L=64m |
| 用途 | 公共施設 |
| 竣工年月 | 1996年12月 |


| 建築場所 | 藤沢市鵠沼神明 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 用途 | 公共施設 |
| 造成面積 | 49,158㎡ |
| 竣工年月 | 1995年6月 |

