平成30年4月
58期
平成31年4月
59期
令和2年4月
60期
令和3年4月
61期
令和4年4月
62期
完工・売上高 9,128,545 4,998,446 6,440,648 7,527,504 5,268,893
経常利益 284,180 237,926 166,255 322,437 253,517
経常利益率 3.1% 4.8% 2.6% 4.3% 4.8%
総資産 4,114,727 4,917,395 6,040,625 5,295,870 5,065,829
総資産経常利益率 6.9% 4.8% 2.8% 6.1% 5.0%
株主資本 2,469,710 2,577,293 2,581,802 2,749,474 2,803,640
株主資本比率 60.0% 52.4% 42.7% 51.9% 55.3%

(単位:千円)