WORKS
| 建築場所 | 逗子市逗子5丁目3-28 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階 |
| 用途 | 店舗兼事務所 |
| 敷地面積 | 428㎡ |
| 延床面積 | 1,600㎡ |
| 竣工年月 | 2024年3月 |
| 設計・監理 | 株式会社大川設計 |





| 建築場所 | 鎌倉市御成町 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 用途 | 工房、店舗、事務所 |
| 敷地面積 | 199㎡ |
| 延床面積 | 360㎡ |
| 竣工年月 | 2023年8月 |
| 関連リンク | 鎌倉彫金工房様 公式ホームページ |
| 設計・監理 | 株式会社ファーイースト・デザイン・ラボ |






| 建築場所 | 伊勢原市 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
| 施工内容 | システム建築 |
| 用途 | 工場(廃食油リサイクル) |
| 敷地面積 | 4,176㎡ |
| 延床面積 | 1,430㎡ |
| 竣工年月 | 2023年6月 |
| 設計・監理 | 株式会社 門倉組一級建築士事務所 |



| 建築場所 | 藤沢市辻堂2-3-1 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階 |
| 用途 | 店舗兼共同住宅 |
| 敷地面積 | 496㎡ |
| 延床面積 | 1,301㎡ |
| 竣工年月 | 2022年11月 |
| 設計・監理 | FEDL |






| 建築場所 | 逗子市逗子 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階 |
| 用途 | 店舗兼賃貸マンション |
| 敷地面積 | 210m² |
| 延床面積 | 803m² |
| 竣工年月 | 2022年4月 |
| 設計・監理 | 株式会社大川設計 |


| 建築場所 | 藤沢市辻堂新町 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
| 用途 | スポーツ練習場 |
| 敷地面積 | 3,013㎡ |
| 延床面積 | 2,748㎡ |
| 竣工年月 | 2022年3月 |
| 関連リンク | ロコ辻堂テニス&スイミングスクール |






| 建築場所 | 平塚市新町 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造 |
| 用途 | 倉庫業を営む倉庫 |
| 敷地面積 | 6,315㎡ |
| 延床面積 | 460㎡ |
| 竣工年月 | 2022年1月 |
| 設計・監理 | 株式会社 門倉組一級建築士事務所 |


| 建築場所 | 藤沢市善行 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造3階建 |
| 用途 | 健康プラザ棟他駐車場 |
| 敷地面積 | 4,710㎡ |
| 延床面積 | 3,213㎡ |
| 竣工年月 | 2022年2月 |
| 設計・監理 | 株式会社国設計 |





-600x600.jpg)
| 建築場所 | 藤沢市遠藤 |
|---|---|
| 構造・規模 | 木造2階建 |
| 工種・規模 | SE構法 |
| 施工内容 | 建替 |
| 用途 | 保育所 |
| 敷地面積 | 1,546㎡ |
| 延床面積 | 980㎡ |
| 竣工年月 | 2021年9月 |
| 設計・監理 | 有限会社 雄 設計室 |





| 建築場所 | 藤沢市辻堂西海岸 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 用途 | 市民センター・公民館、消防出張所 |
| 敷地面積 | 6,036m² |
| 延床面積 | 5,171m² |
| 竣工年月 | 2021年6月 |
| 設計・監理 | 株式会社国設計 |





-600x600.jpg)
| 建築場所 | 藤沢市藤が岡 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地下1階、地上3階建 |
| 用途 | PFI事業による官民連携複合施設 |
| 敷地面積 | 3,103m² |
| 延床面積 | 4,527㎡ |
| 竣工年月 | 2021年2月 |
| 関連リンク | 藤-teria 公式ホームページ |
| 設計・監理 | 株式会社三橋設計 ミサワホーム株式会社 |




-600x600.jpg)

| 建築場所 | 藤沢市桐原町 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造1階建 |
| 用途 | 貸工場 |
| 敷地面積 | 1,126㎡ |
| 延床面積 | 724㎡ |
| 竣工年月 | 2021年3月 |
| 設計・監理 | 株式会社 門倉組一級建築士事務所 |






| 建築場所 | 藤沢市辻堂 |
|---|---|
| 構造・規模 | 木造2階建 |
| 施工内容 | 建替 |
| 用途 | 保育所 |
| 敷地面積 | 1,280㎡ |
| 延床面積 | 912㎡ |
| 竣工年月 | 2021年3月 |
| 関連リンク | 社会福祉法人 わかたけ福祉協会 わかたけ保育園 |
| 設計・監理 | ミサワホーム株式会社 |






| 建築場所 | 藤沢市湘南台 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造3階建 |
| 用途 | 事務所 |
| 敷地面積 | 429㎡ |
| 延床面積 | 641㎡ |
| 竣工年月 | 2020年10月 |
| 関連リンク | 株式会社湘南ハウジング |
| 設計・監理 | 株式会社 門倉組一級建築士事務所 FEDL |






| 建築場所 | 鎌倉市鎌倉山 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 用途 | 高齢者福祉施設 |
| 敷地面積 | 7,880㎡ |
| 延床面積 | 2,055㎡ |
| 造成面積 | 3,873㎡ |
| 竣工年月 | 2020年9月 |
| 関連リンク | 【公式】チャームプレミア鎌倉山|チャーム・ケア・コーポレーション |
| 設計・監理 | 株式会社IAO竹田設計 |





