WORKS
| 建築場所 | 藤沢市本鵠沼 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 用途 | 診療所 |
| 敷地面積 | 628㎡ |
| 延床面積 | 486㎡ |
| 竣工年月 | 2009年11月 |
| 設計・監理 | 有限会社 阿部興治建築研究所 |



| 建築場所 | 茅ヶ崎市柳島 |
|---|---|
| 工種・規模 | 公園整備 |
| 用途 | 公共施設 |
| 竣工年月 | 2009年9月 |
.jpg)
02.jpg)
6.jpg)
7.jpg)
8.jpg)
| 建築場所 | 逗子市逗子 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 |
| 用途 | 複合ビル |
| 敷地面積 | 158㎡ |
| 延床面積 | 632㎡ |
| 竣工年月 | 2009年6月 |
| 設計・監理 | 株式会社 門倉組一級建築士事務所 |



| 建築場所 | 藤沢市大庭 |
|---|---|
| 工種・規模 | 宅地整備 20区画 |
| 用途 | 宅地 |
| 造成面積 | 2,795㎡ |
| 竣工年月 | 2008年10月 |


| 建築場所 | 中郡二宮町二宮 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造3階建 |
| 用途 | 高齢者福祉施設 |
| 敷地面積 | 1,720㎡ |
| 延床面積 | 1,975㎡ |
| 竣工年月 | 2008年9月 |
| 関連リンク | オペラガーデン湘南・二宮 |
| 設計・監理 | 株式会社 光建構造設計事務所 |





| 建築場所 | 藤沢市辻堂神台 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造4階建 |
| 用途 | 斎場 |
| 敷地面積 | 2,063㎡ |
| 延床面積 | 2,057㎡ |
| 竣工年月 | 2008年9月 |
| 設計・監理 | 株式会社 高柳建築設計事務所 |



| 建築場所 | 葉山町堀内 |
|---|---|
| 工種・規模 | 宅地整備 23区画 |
| 用途 | 宅地 |
| 造成面積 | 5,125㎡ |
| 竣工年月 | 2008年5月 |


| 建築場所 | 横浜市保土ヶ谷区 |
|---|---|
| 工種・規模 | 宅地整備 7区画 |
| 用途 | 宅地 |
| 造成面積 | 1,463㎡ |
| 竣工年月 | 2007年11月 |



| 建築場所 | 藤沢市藤が岡 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造4階建 |
| 用途 | 高齢者福祉施設 |
| 敷地面積 | 855㎡ |
| 延床面積 | 1,454㎡ |
| 竣工年月 | 2007年10月 |
| 設計・監理 | ランドブレイン株式会社 |



| 建築場所 | 鎌倉市扇ガ谷 |
|---|---|
| 工種・規模 | 宅地整備 1区画 |
| 用途 | 宅地 |
| 造成面積 | 563㎡ |
| 竣工年月 | 2007年10月 |



| 建築場所 | 藤沢市鵠沼石上 |
|---|---|
| 施工内容 | 改修及び耐震補強 |
| 用途 | 公共施設 |
| 竣工年月 | 2007年7月 |


| 建築場所 | 横浜市瀬谷区 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 用途 | 高齢者福祉施設 |
| 敷地面積 | 4,718㎡ |
| 延床面積 | 4,274㎡ |
| 竣工年月 | 2007年2月 |
| 設計・監理 | 株式会社 門倉組一級建築士事務所 株式会社 井上穰建築デザイン研究所 |





| 建築場所 | 藤沢市辻堂太平台 |
|---|---|
| 工種・規模 | 落橋防止 |
| 用途 | 公共施設 |
| 竣工年月 | 2006年4月 |




| 建築場所 | 藤沢市御所見 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 工種・規模 | 耐震補強 外装修繕 |
| 用途 | 公共施設 |
| 竣工年月 | 2006年2月 |




| 建築場所 | 平塚市上吉沢 |
|---|---|
| 工種・規模 | ポンプ場場築造工事 |
| 用途 | 公共施設 |
| 竣工年月 | 2003年3月 |


