WORKS
| 建築場所 | 藤沢市遠藤 |
|---|---|
| 工種・規模 | 人工芝舗装工 |
| 用途 | 公共施設 |
| 竣工年月 | 2011年12月 |


| 建築場所 | 綾瀬市吉岡 |
|---|---|
| 工種・規模 | 耐震補強 |
| 用途 | 公共施設 |
| 竣工年月 | 2011年11月 |






| 建築場所 | 藤沢市江の島 |
|---|---|
| 構造・規模 | S造地上3階建 |
| 用途 | 店舗 |
| 敷地面積 | 537㎡ |
| 延床面積 | 467㎡ |
| 竣工年月 | 2011年4月 |
| 関連リンク | 魚華 |
| 設計・監理 | 株式会社 南條設計室 |



| 建築場所 | 茅ヶ崎市元町 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 用途 | 金融機関 |
| 敷地面積 | 546㎡ |
| 延床面積 | 445㎡ |
| 竣工年月 | 2011年3月 |
| 関連リンク | 中南信用金庫 |





| 建築場所 | 藤沢市辻堂 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 用途 | 賃貸マンション |
| 敷地面積 | 391㎡ |
| 延床面積 | 646㎡ |
| 竣工年月 | 2011年3月 |





| 建築場所 | 藤沢市辻堂神台 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造 地下1階 地上8階建 |
| 用途 | 複合ビル |
| 敷地面積 | 1,865㎡ |
| 延床面積 | 8,450㎡ |
| 竣工年月 | 2011年2月 |
| 設計・監理 | 株式会社 伊藤喜三郎建築研究所 |
-600x600.jpg)
2-600x600.jpg)
3-600x600.jpg)
4-600x600.jpg)
5-600x600.jpg)
| 建築場所 | 藤沢市辻堂神台 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造 地上6階建て |
| 用途 | 複合ビル |
| 延床面積 | 1,208㎡ |
| 竣工年月 | 2011年2月 |
| 関連リンク | 株式会社タカギフーズ |
| 設計・監理 | 株式会社 伊藤喜三郎建築研究所 |
-600x600.png)
2-600x600.jpg)
3-600x600.jpg)
4-600x600.jpg)
5-600x600.jpg)
| 建築場所 | 海老名市社家 |
|---|---|
| 工種・規模 | 宅地整備 14区画 |
| 用途 | 宅地 |
| 造成面積 | 1,750㎡ |
| 竣工年月 | 2010年11月 |


| 建築場所 | 中郡大磯町西小磯 |
|---|---|
| 工種・規模 | 宅地整備 14区画 |
| 用途 | 宅地 |
| 造成面積 | 2,963㎡ |
| 竣工年月 | 2010年10月 |



| 建築場所 | 藤沢市辻堂 |
|---|---|
| 構造・規模 | 木造地上1階 |
| 用途 | 診療所 |
| 敷地面積 | 291㎡ |
| 延床面積 | 119㎡ |
| 竣工年月 | 2010年9月 |
| 関連リンク | 歯科おおやぎ |
| 設計・監理 | 株式会社 アーキブレイン設計工房 |





| 建築場所 | 藤沢市片瀬 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 用途 | 保育所 |
| 敷地面積 | 1,303㎡ |
| 延床面積 | 1,060㎡ |
| 竣工年月 | 2010年7月 |
| 設計・監理 | 有限会社 雄 設計室 |





| 建築場所 | 藤沢市石川 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造1階建 |
| 用途 | 動物病院 |
| 敷地面積 | 815㎡ |
| 延床面積 | 335㎡ |
| 竣工年月 | 2009年6月 |
| 関連リンク | マーブル動物医療センター |
| 設計・監理 | 株式会社 門倉組一級建築士事務所 |



| 建築場所 | 鎌倉市城廻 |
|---|---|
| 工種・規模 | 宅地整備 10区画 |
| 用途 | 宅地 |
| 造成面積 | 1,758㎡ |
| 竣工年月 | 2010年4月 |


| 建築場所 | 藤沢市湘南台 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 |
| 用途 | 賃貸マンション |
| 敷地面積 | 178㎡ |
| 延床面積 | 740㎡ |
| 竣工年月 | 2010年3月 |
| 設計・監理 | 株式会社 FONT一級建築士事務所 |




| 建築場所 | 逗子市逗子 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造 地下1階 地上5階建 (一部鉄筋鉄骨コンクリート造) |
| 用途 | 複合ビル |
| 敷地面積 | 287㎡ |
| 延床面積 | 1,090㎡ |
| 竣工年月 | 2010年2月 |
| 関連リンク | INEYA |



