WORKS
| 建築場所 | 藤沢市辻堂西海岸 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 用途 | 市民センター・公民館、消防出張所 |
| 敷地面積 | 6,036m² |
| 延床面積 | 5,171m² |
| 竣工年月 | 2021年6月 |
| 設計・監理 | 株式会社国設計 |





-600x600.jpg)
| 建築場所 | 藤沢市藤が岡 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地下1階、地上3階建 |
| 用途 | PFI事業による官民連携複合施設 |
| 敷地面積 | 3,103m² |
| 延床面積 | 4,527㎡ |
| 竣工年月 | 2021年2月 |
| 関連リンク | 藤-teria 公式ホームページ |
| 設計・監理 | 株式会社三橋設計 ミサワホーム株式会社 |




-600x600.jpg)

| 建築場所 | 藤沢市桐原町 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造1階建 |
| 用途 | 貸工場 |
| 敷地面積 | 1,126㎡ |
| 延床面積 | 724㎡ |
| 竣工年月 | 2021年3月 |
| 設計・監理 | 株式会社 門倉組一級建築士事務所 |






| 建築場所 | 藤沢市藤沢109-6 |
|---|---|
| 施工内容 | 外壁修繕工事、6~8階原状回復改修工事 |
| 用途 | 商業ビル |
| 竣工年月 | 外壁修繕:2019年8月/原状回復改修:2020年12月 |






| 建築場所 | 藤沢市辻堂 |
|---|---|
| 構造・規模 | 木造2階建 |
| 施工内容 | 建替 |
| 用途 | 保育所 |
| 敷地面積 | 1,280㎡ |
| 延床面積 | 912㎡ |
| 竣工年月 | 2021年3月 |
| 関連リンク | 社会福祉法人 わかたけ福祉協会 わかたけ保育園 |
| 設計・監理 | ミサワホーム株式会社 |






| 建築場所 | 藤沢市湘南台 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造3階建 |
| 用途 | 事務所 |
| 敷地面積 | 429㎡ |
| 延床面積 | 641㎡ |
| 竣工年月 | 2020年10月 |
| 関連リンク | 株式会社湘南ハウジング |
| 設計・監理 | 株式会社 門倉組一級建築士事務所 FEDL |






| 建築場所 | 鎌倉市鎌倉山 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 用途 | 高齢者福祉施設 |
| 敷地面積 | 7,880㎡ |
| 延床面積 | 2,055㎡ |
| 造成面積 | 3,873㎡ |
| 竣工年月 | 2020年9月 |
| 関連リンク | 【公式】チャームプレミア鎌倉山|チャーム・ケア・コーポレーション |
| 設計・監理 | 株式会社IAO竹田設計 |






| 建築場所 | 藤沢市江の島一丁目地先 地方港湾湘南港 |
|---|---|
| 施工内容 | 半たわみ性舗装11,500㎡ 係船環設置1,146基 |
| 用途 | ヨットハーバー |
| 竣工年月 | 2020年8月 |





| 建築場所 | 藤沢市石川 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 用途 | 保育所 |
| 敷地面積 | 1,846㎡ |
| 延床面積 | 608㎡ |
| 竣工年月 | 2020年6月 |
| 関連リンク | 社会福祉法人 湘南杉の子福祉会 五反田つばさ保育園 |
| 設計・監理 | 株式会社アプト |





| 建築場所 | 藤沢市片瀬山 |
|---|---|
| 工種・規模 | 宅地造成 7区画 |
| 用途 | 宅地 |
| 竣工年月 | 2020年8月 |





| 建築場所 | 藤沢市善行 |
|---|---|
| 施工内容 | エレベーター設置 |
| 用途 | 公共施設 |
| 竣工年月 | 2020年4月 |





| 建築場所 | 綾瀬市深谷中 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 用途 | 公共施設 |
| 敷地面積 | 3,472㎡ |
| 延床面積 | 3,834㎡ |
| 竣工年月 | 2020年2月 |
| 設計・監理 | 株式会社ユニバァサル設計 |





| 建築場所 | 藤沢市片瀬海岸 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造5階建 |
| 用途 | トランクルーム |
| 敷地面積 | 164㎡ |
| 延床面積 | 575㎡ |
| 竣工年月 | 2019年5月 |
| 関連リンク | ストレージプラス江ノ島 |
| 設計・監理 | 株式会社カンダックス |


| 建築場所 | 藤沢市鵠沼藤が谷 |
|---|---|
| 工種・規模 | 耐震補強 |
| 用途 | 公共施設 |
| 竣工年月 | 2019年3月 |



| 建築場所 | 藤沢市善行 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 用途 | 高齢者福祉施設 |
| 敷地面積 | 2,402㎡ |
| 延床面積 | 5,115㎡ |
| 竣工年月 | 2019年2月 |




