WORKS
| 建築場所 | 藤沢市湘南台 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 |
| 用途 | 賃貸マンション |
| 敷地面積 | 178㎡ |
| 延床面積 | 740㎡ |
| 竣工年月 | 2010年3月 |
| 設計・監理 | 株式会社 FONT一級建築士事務所 |




| 建築場所 | 逗子市逗子 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造 地下1階 地上5階建 (一部鉄筋鉄骨コンクリート造) |
| 用途 | 複合ビル |
| 敷地面積 | 287㎡ |
| 延床面積 | 1,090㎡ |
| 竣工年月 | 2010年2月 |
| 関連リンク | INEYA |




| 建築場所 | 藤沢市本鵠沼 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 用途 | 診療所 |
| 敷地面積 | 628㎡ |
| 延床面積 | 486㎡ |
| 竣工年月 | 2009年11月 |
| 設計・監理 | 有限会社 阿部興治建築研究所 |



| 建築場所 | 逗子市逗子 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 |
| 用途 | 複合ビル |
| 敷地面積 | 158㎡ |
| 延床面積 | 632㎡ |
| 竣工年月 | 2009年6月 |
| 設計・監理 | 株式会社 門倉組一級建築士事務所 |



| 建築場所 | 中郡二宮町二宮 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造3階建 |
| 用途 | 高齢者福祉施設 |
| 敷地面積 | 1,720㎡ |
| 延床面積 | 1,975㎡ |
| 竣工年月 | 2008年9月 |
| 関連リンク | オペラガーデン湘南・二宮 |
| 設計・監理 | 株式会社 光建構造設計事務所 |





| 建築場所 | 藤沢市辻堂神台 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造4階建 |
| 用途 | 斎場 |
| 敷地面積 | 2,063㎡ |
| 延床面積 | 2,057㎡ |
| 竣工年月 | 2008年9月 |
| 設計・監理 | 株式会社 高柳建築設計事務所 |



| 建築場所 | 藤沢市藤が岡 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造4階建 |
| 用途 | 高齢者福祉施設 |
| 敷地面積 | 855㎡ |
| 延床面積 | 1,454㎡ |
| 竣工年月 | 2007年10月 |
| 設計・監理 | ランドブレイン株式会社 |



| 建築場所 | 横浜市瀬谷区 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 用途 | 高齢者福祉施設 |
| 敷地面積 | 4,718㎡ |
| 延床面積 | 4,274㎡ |
| 竣工年月 | 2007年2月 |
| 設計・監理 | 株式会社 門倉組一級建築士事務所 株式会社 井上穰建築デザイン研究所 |





| 建築場所 | 藤沢市大庭 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
| 用途 | 賃貸マンション |
| 敷地面積 | 3,467㎡ |
| 延床面積 | 3,938㎡ |
| 竣工年月 | 2002年10月 |
| 設計・監理 | 株式会社 金子設計 |

| 建築場所 | 藤沢市辻堂西海岸 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 用途 | 公共施設 |
| 敷地面積 | 1,127㎡ |
| 延床面積 | 769㎡ |
| 竣工年月 | 2002年7月 |
| 設計・監理 | 株式会社 聖建築事務所 |

| 建築場所 | 藤沢市辻堂新町 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造 一部鉄筋コンクリート造 |
| 用途 | 公共施設 |
| 造成面積 | 2,553㎡ |
| 竣工年月 | 1998年8月 |


| 建築場所 | 藤沢市鵠沼海岸 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 |
| 用途 | 公共施設 |
| 造成面積 | 4,068㎡ |
| 竣工年月 | 1998年3月 |



| 建築場所 | 藤沢市鵠沼神明 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 用途 | 公共施設 |
| 造成面積 | 49,158㎡ |
| 竣工年月 | 1995年6月 |

