WORKS
| 建築場所 | 藤沢市下土棚 |
|---|---|
| 工種・規模 | 現場打ちカルバート工法 延長L=11.7m 連通管本体L=11.7m |
| 竣工年月 | 2017年11月 |





| 建築場所 | 中郡大磯町国府本郷 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 鉄骨造2階建 |
| 用途 | 公共施設 |
| 敷地面積 | 3,193㎡ |
| 延床面積 | 庁舎棟:3,109㎡ 車庫棟:367㎡ |
| 竣工年月 | 2017年10月 |
| 設計・監理 | 株式会社ユニバァサル設計 |





| 建築場所 | 藤沢市江の島 |
|---|---|
| 工種・規模 | 駐車場整備 |
| 用途 | 駐車場 |
| 竣工年月 | 2017年7月 |





| 建築場所 | 大和市柳橋 |
|---|---|
| 工種・規模 | 人工芝舗装工 |
| 用途 | 公共施設 |
| 造成面積 | 12,348㎡ |
| 竣工年月 | 2014年2月 |

| 建築場所 | 平塚市中原 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 用途 | 公共施設 |
| 敷地面積 | 2,808㎡ |
| 延床面積 | 1,835㎡ |
| 竣工年月 | 2014年2月 |
| 設計・監理 | 株式会社 創和加藤設計 |





| 建築場所 | 相模原市中央区 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建 他平屋建5棟 |
| 用途 | 公共施設 |
| 敷地面積 | 4,735㎡ |
| 延床面積 | 2,477㎡ |
| 竣工年月 | 2012年3月 |
| 設計・監理 | 有限会社 田所啓二建築設計事務所 |



| 建築場所 | 藤沢市遠藤 |
|---|---|
| 工種・規模 | 人工芝舗装工 |
| 用途 | 公共施設 |
| 竣工年月 | 2011年12月 |


| 建築場所 | 綾瀬市吉岡 |
|---|---|
| 工種・規模 | 耐震補強 |
| 用途 | 公共施設 |
| 竣工年月 | 2011年11月 |






| 建築場所 | 茅ヶ崎市柳島 |
|---|---|
| 工種・規模 | 公園整備 |
| 用途 | 公共施設 |
| 竣工年月 | 2009年9月 |
.jpg)
02.jpg)
6.jpg)
7.jpg)
8.jpg)
| 建築場所 | 藤沢市鵠沼石上 |
|---|---|
| 施工内容 | 改修及び耐震補強 |
| 用途 | 公共施設 |
| 竣工年月 | 2007年7月 |


| 建築場所 | 藤沢市辻堂太平台 |
|---|---|
| 工種・規模 | 落橋防止 |
| 用途 | 公共施設 |
| 竣工年月 | 2006年4月 |




| 建築場所 | 平塚市上吉沢 |
|---|---|
| 工種・規模 | ポンプ場場築造工事 |
| 用途 | 公共施設 |
| 竣工年月 | 2003年3月 |



| 建築場所 | 藤沢市辻堂西海岸 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 用途 | 公共施設 |
| 敷地面積 | 1,127㎡ |
| 延床面積 | 769㎡ |
| 竣工年月 | 2002年7月 |
| 設計・監理 | 株式会社 聖建築事務所 |

| 建築場所 | 藤沢市辻堂新町 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造 一部鉄筋コンクリート造 |
| 用途 | 公共施設 |
| 造成面積 | 2,553㎡ |
| 竣工年月 | 1998年8月 |


| 建築場所 | 藤沢市鵠沼海岸 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 |
| 用途 | 公共施設 |
| 造成面積 | 4,068㎡ |
| 竣工年月 | 1998年3月 |


