WORKS
| 建築場所 | 藤沢市亀井野 |
|---|---|
| 構造・規模 | 木造2階建 |
| 工種・規模 | SE構法 |
| 用途 | 保育所 |
| 敷地面積 | 1,649㎡ |
| 延床面積 | 999㎡ |
| 竣工年月 | 2017年4月 |
| 設計・監理 | 有限会社 雄 設計室 |




| 建築場所 | 綾瀬市上土棚北 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造 |
| 用途 | 保育所 |
| 敷地面積 | 673㎡ |
| 延床面積 | 406㎡ |
| 竣工年月 | 2017年7月 |
| 設計・監理 | 株式会社 蒼設計 |

| 建築場所 | 藤沢市鵠沼石上 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 免震構造(基礎免震) |
| 用途 | 高齢者福祉施設 |
| 敷地面積 | 962㎡ |
| 延床面積 | 3,456㎡ |
| 竣工年月 | 2017年1月 |
| 設計・監理 | 株式会社 建築一家 |

| 建築場所 | 大和市中央林間 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造3階建 |
| 用途 | 保育所 |
| 敷地面積 | 580㎡ |
| 延床面積 | 634㎡ |
| 竣工年月 | 2016年12月 |
| 設計・監理 | 株式会社 学研教育みらい一級建築士事務所 |





| 建築場所 | 平塚市浅間町 |
|---|---|
| 構造・規模 | 地上14階建て3棟 |
| 施工内容 | 外装修繕 |
| 用途 | 賃貸マンション |
| 竣工年月 | 2016年3月 |


| 建築場所 | 藤沢市湘南台 |
|---|---|
| 施工内容 | 保育施設内装改修 |
| 用途 | 保育所 |
| 竣工年月 | 2016年3月 |



| 建築場所 | 藤沢市湘南台 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
| 用途 | 店舗兼賃貸マンション |
| 敷地面積 | 251㎡ |
| 延床面積 | 1,054㎡ |
| 竣工年月 | 2015年2月 |
| 設計・監理 | 株式会社 門倉組一級建築士事務所 |





| 建築場所 | 藤沢市円行 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 用途 | 高齢者福祉施設 |
| 敷地面積 | 1,357㎡ |
| 延床面積 | 1,997㎡ |
| 竣工年月 | 2016年2月 |
| 設計・監理 | 株式会社 門倉組一級建築士事務所 有限会社 阿部興治建築研究所 |





| 建築場所 | 藤沢市下土棚 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 用途 | 診療所 |
| 竣工年月 | 2015年2月 |
| 設計・監理 | 有限会社 阿部興治建築研究所 |





| 建築場所 | 藤沢市大庭 |
|---|---|
| 工種・規模 | 宅地整備 17区画 |
| 用途 | 宅地 |
| 造成面積 | 2,963㎡ |
| 竣工年月 | 2015年10月 |




| 建築場所 | 藤沢市辻堂 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 |
| 施工内容 | 保育室内装工事(2.3階) |
| 用途 | 保育所 |
| 延床面積 | 512㎡ |
| 竣工年月 | 2015年7月 |
| 設計・監理 | 株式会社 南條設計室 |





| 建築場所 | 茅ヶ崎市松が丘 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
| 用途 | 障害者福祉施設 |
| 敷地面積 | 1,777㎡ |
| 延床面積 | 1,407㎡ |
| 竣工年月 | 2015年5月 |
| 設計・監理 | 株式会社 新環境設計 |





| 建築場所 | 藤沢市石川 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨造 |
| 施工内容 | システム建築 |
| 用途 | 工場 |
| 敷地面積 | 1,303㎡ |
| 延床面積 | 847㎡ |
| 竣工年月 | 2015年4月 |
| 設計・監理 | 株式会社 門倉組一級建築士事務所 |

| 建築場所 | 藤沢市鵠沼海岸 |
|---|---|
| 施工内容 | 塩ビシート防水改修 |
| 用途 | 分譲マンション |
| 竣工年月 | 2015年4月 |



| 建築場所 | 藤沢市石川 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 用途 | 障害者福祉施設 |
| 延床面積 | 528㎡ |
| 竣工年月 | 2015年2月 |
| 設計・監理 | 株式会社平山建築設計事務所 |


