創業以来100年続く安心経営。リノベーションを推進する、湘南・藤沢エリアNO.1の総合建設会社

HOMEよくある質問アクセスMAPサイトマップ
設計・施工・土地活用のご相談をお待ちしております。
お問い合わせ・資料請求
企業情報

Home > 企業情報 > 財務情報

文字サイズ
標準
大きく

>> 企業情報一覧ページへ

財務情報

  平成19年4月 平成20年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成23年4月
  47期 48期 49期 50期 51期
完工・売上高 4,862,815 3,868,460 4,012,078 3,411,515 5,078,811
営業利益 75,798 16,197 16,704 33,262 227,052
営業利益率 1.6% 0.4% 0.4% 1.0% 4.5%
うち完工高 4,805,808 3,794,449 3,942,281 3,287,405 4,940,622
完工営業利益 38,933 -32,315 19,578 27,574 204,469
完工営業利益率 0.8% -0.9% 0.5% 0.8% 4.1%
経常利益 78,755 25,694 29,996 43,943 244,919
経常利益率 1.6% 0.7% 0.7% 1.3% 4.8%
総資産 3,259,910 3,542,108 3,167,324 3,701,734 3,303,869
総資産経常利益率 2.4% 0.7% 0.9% 1.2% 7.4%
株主資本 2,141,276 2,145,594 2,151,420 2,177,307 2,245,381
株主資本比率 65.7% 60.6% 67.9% 58.8% 68.0%
有利子負債 0 0 0 0 0
社員数(役員を含む) 69 68 68 62 62

完工・売上高

営業利益

経常利益

株主資本比率

>> 企業情報一覧ページへ

▲このページの先頭へ